4G és 5G hálózati lefedettség Magyarország egész területén
A Yettel Magyarország kiterjedt 4G hálózata az ország szinte teljes területét lefedi, beleértve a kisebb városokat és falvakat is. Az 5G hálózat folyamatosan bővül, és jelenleg a nagyobb városokban és azok agglomerációjában érhető el a legjobb minőségben.
| Város | 4G lefedettség | 5G lefedettség | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Budapest | Teljes | Széles körű | Minden kerületben elérhető |
| Debrecen | Teljes | Belváros + agglomeráció | Folyamatosan bővül |
| Pécs | Teljes | Belváros | 5G fejlesztés folyamatban |
| Győr | Teljes | Belváros + ipari park | Jó lefedettség |
| Miskolc | Teljes | Belváros | 5G bővítés tervezett |
| Szeged | Teljes | Belváros + egyetem | Erős lefedettség |
| Nyíregyháza | Teljes | Belváros | 4G+ erős |
| Kecskemét | Teljes | Belváros | Ipari területeken is jó |
| Székesfehérvár | Teljes | Belváros | Folyamatosan fejlesztik |
| Szombathely | Teljes | Részleges | 4G kiváló |
Az alábbi szempontok befolyásolhatják a tényleges lefedettségi tapasztalatot az egyes területeken:
| 4G lefedettség | ~99% lakosság |
| 5G lefedettség | Nagyvárosokban |
| Frekvenciák | 700/1800/2100/3500 MHz |
| Lefedett területek | Minden megye |